按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室澳门金沙城中心:印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《渭南市行政审批服务局2022年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2022年,渭南市行政审批服务局紧紧围绕市委市政府中心工作,强化大局意识、服务意识和责任意识,进一步加强了重点领域的信息公开工作,行政权力进一步公开透明,阳光施政进一步有序推进。我局政务信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵循“以公开为原则,不公开为例外”的原则,将政务公开工作作为保障公众权益的重要工作来抓,主动作为,积极推进主动公开工作,并取得较好成效。
(一)主动公开
2022年,我局主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;主动公开工作实施方案;主动公开政府信息326条,主要包括澳门金沙城中心、行政审批事项、工作动态等内容;高标准如期完成全市189项事项梳理及办事指南编制工作;在政务服务网站建设“一件事一次办”专区,形成了102项“一件事一次办”标准化清单,切实方便企业群众咨询和办理。
(二)依申请公开
本年度没有依申请公开信息。
(三)政府信息管理
我局严格实行政府信息公开分级审核工作机制,从源头防止信息内容出现错漏的同时层层把关,严格执行上网信息保密审查制度,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。
(四)政府信息公开平台建设
除在渭南政务网网站全面公开信息外,我局还通过局微信公众号和网络媒体等多种途径公开各类便民利企新政策,确保最新的政务信息能够第一时间传达给群众、企业。
(五)监督保障
我局对照政府信息公开和《条例》要求,不断提升信息公开质量,定期对信息公开情况进行督查,进一步提升工作水平,确保各类信息应公开尽公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10699 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。我局在政府信息公开工作中还存在信息公开数量有待进一步增强,内容有待进一步丰富,信息公开的渠道有待进一步拓宽等问题。
(二)改进措施。一是进一步加强领导,落实工作责任,把应该公开的信息及时、准确、主动向社会公开;二是拓宽公开渠道,为政府信息公开提供丰富的形式和平台;三是进一步完善相关制度,为依法推进政府信息公开工作提供制度和纪律保障。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。