一、总体情况
2019年,我区认真贯彻落实修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)以及中、省、市澳门金沙城中心:推进政府信息公开工作的具体要求,紧紧围绕人民群众关注关切的重点项目事项,加强政务信息公开,切实保障了社会公众获取政府信息的权利,并自觉接受社会公众监督。
(一)主动公开工作情况
2019年,通过门户网站主动公开信息11583条,其中新闻中心5237条,政务公开4843条,政民互动183条,专题专栏1320条。共承办市人大代表建议、政协委员提案328件。其中,区人大代表建议100件,区政协委员提案228件。所有建议提案均由主要领导和分管领导亲自督办,走访率、办复率、答复满意率均达到100%。办理结束后,及时将建议提案摘要及复函内容在区政府门户网站上予以公开。
(二)依申请公开工作情况
2019年,共接到依申请公开申请26件,其中依法予以公开的16件,区分处理部分公开的3件,属于三类内部事务信息不予公开的1件,没有现成信息需要另行制作6件,承接的申请均无意见投诉情况。
(三)政府门户网站建设
区政府网站共开设重点部门专栏网站21个,形成了以区政府网站为第一政务公开平台,重点单位专栏网站为信息源的集约化信息发布平台,达到了信息发布协同共享、同步更新等良好效果。结合指标要求对网站栏目进行优化。新增设了规范性文件、社会公益、金融改革、不忘初心主题教育等专题专栏。目前,我区政务公开平台建设形势良好,全区政务新闻宣传、政务信息公开水平得到了显著提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 159 | 0 | 19625 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 72 | 0 | 1617 |
行政强制 | 8 | -2 | 8 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 17 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 242 | 137505986.58元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我区在政务公开工作中虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题,比如政策解读信息较少、个别政务新媒体关注度不高等问题,针对存在问题,我区将继续贯彻落实信息公开工作的要求,进一步创新工作思路,主要采取以下措施:一是围绕群众关切事项,进一步加大重点领域信息公开力度;二是运用好政务新媒体,进一步拓宽政府信息公开渠道;三是加强业务学习培训,进一步提高信息公开工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
无